Alloggi

convenienza e qualità

Alloggi(prezzi settimanali) 01.05- 09.06  10.06- 23.06 24.06- 30.06 01.07- 28.07 29.07- 04.08 05.08- 25.08 26.08- 01.09 02.09- 08.09 09.09- 25.09
Monolocale in Muratura 2 Persone TIPO A €336.00 €420.00 €497.00 €574.00 €686.00 €721.00 €420.00 €357.00 €336.00
Monolocale in Muratura Max 2/3 Persone Tipo B €280.00 €371.00 €441.00 €511.00 €616.00 €644.00 €371.00 €308.00 €280.00
Bilocale in muratura Max 3/4 Persone Tipo C – Tipo D €315.00 €399.00 €476.00 €560.00 €665.00 €700.00 €399.00 €336.00 €315.00
Bilocale in muratura 3/4 Persone Tipo E €350.00 €441.00 €518.00 €588.00 €756.00 €784.00 €441.00 €378.00 €350.00
Bilocale in muratura 3/4 Persone Tipo F €350.00 €441.00 €518.00 €588.00 €756.00 €784.00 €441.00 €378.00 €350.00
Trilocale in muratura 4 Persone Tipo G €455.00 €581.00 €672.00 €756.00 €924.00 €952.00 €581.00 €483.00 €455.00
Trilocale Casa di Legno Tipo L €406.00 €483.00 €574.00 €658.00 €833.00 €861.00 €483.00 €427.00 €406.00
Trilocale in muratura 5 Persone Tipo H €490.00 €616.00 €707.00 €791.00 €959.00 €987.00 €616.00 €518.00 €490.00
Bilocale 3/4 Persone Tipo M €434.00 €511.00 €609.00 €693.00 €868.00 €896.00 €518.00 €455.00 €434.00
Villino in Legno 4 Persone Tipo N €490.00 €616.00 €707.00 €791.00 €959.00 €987.00 €616.00 €518.00 €490.00
Casa Mobile tipo small 2 persone €336.00 €420.00 €497.00 €574.00 €686.00 €721.00 €420.00 €357.00 €336.00
Casa Mobile tipo standard 4/5 persone €392.00 €476.00 €560.00 €651.00 €826.00 €854.00 €476.00 €420.00 €392.00
Casa Mobile Superior 4 persone €455.00 €581.00 €672.00 €756.00 €924.00 €952.00 €581.00 €483.00 €455.00
Persona aggiunta €30.00 €30.00 €30.00 €50.00 €50.00 €50.00 €50.00 €30.00 €30.00
Spiaggia €35.00 €35.00 €42.00 €56.00 €91.00 €91.00 €63.00 €42.00 €35.00

Note
  1. I prezzi includono i consumi di luce, acqua calda,gas, cucina completa di stoviglie,biancheria da letto,  aria condizionata ed ingresso in piscina.
  2. Biancheria  da bagno non compresa.
  3. Il prezzo della pulizia e sanificazione dell’alloggio è di € 50,00. Si raccomanda di lasciare l’angolo cottura pulito.
  4. L’orario di check-in è dalle 14:00 (salvo diversa disponibilità), e l’orario di check-out è entro le 09:00 (salvo diversa disponibilità).
  5. Per usufruire del servizio spiaggia(1 ombrellone con  2 lettini dalla 3^ fila) è necessario aggiungere al prezzo dell’alloggio  il costo settimanale indicato nella tabella sopra.
  6. E’ ammessa la presenza di un solo animale domestico di piccola o media taglia in tutti gli alloggi fatta eccezione delle case mobili. Prezzo € 17,50 a settimana.
  7. Tassa di soggiorno: €0,50 al giorno per i primi 6 giorni di permanenza per i maggiori di 14 anni nei mesi di Luglio ed Agosto.

Camping(prezzi giornalieri) 01.05- 30.06 | 01.09- 30.09 01.07- 31.07 01.08- 31.08
Camping Adulti €7.00 €9.00 €13.00
Camping Bambini €4.00 €6.00 €9.00
Camping Piazzola min.€ 9.00 max. €.11.00 min. € 13.00 max. €.16.00 min. € 17.00 max. €.20.00

Area Camping

Cani  E. 2,00 al giorno.

Note
  • I prezzi includono elettricità, servizi comuni, piscina.

Agosto(1 ombrellone + 2 lettini) 1° fila e bau beach 2° fila
7 giorni €100.00 €95.00
14 giorni €180.00 €170.00
21 giorni €240.00 €230.00

Spiaggia

Il prezzo convenzionato per il servizio spiaggia è valido per un ombrellone con due lettini a partire dalla 3^ fila secondo disponibilità, per il costo è possibile visionare la prima tabella nella pagina.

I prezzi per la 1^ e 2^ fila e per la BAU Beach non rientrano nell’offerta precedente .

Terrazzo sul Mare © 2023. Tutti i diritti riservati. Powered by Overnet PC