Alloggi
convenienza e qualità
Alloggi(prezzi settimanali) | 01.05- 11.06 | 12.06- 25.06 | 26.06- 01.07 | 02.07- 29.07 | 30.07- 05.08 | 06.08- 20.08 | 21.08- 26.08 | 27.08- 02.09 | 03.09- 09.09 | 10.09- 25.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolocale in Muratura 2 Persone TIPO A | €295.00 | €380.00 | €460.00 | €535.00 | €650.00 | €680.00 | €660.00 | €380.00 | €320.00 | €295.00 |
Monolocale in Muratura Max 2/3 Persone Tipo B | €245.00 | €330.00 | €400.00 | €470.00 | €575.00 | €605.00 | €585.00 | €330.00 | €270.00 | €245.00 |
Bilocale in muratura Max 3/4 Persone Tipo C – Tipo D | €275.00 | €360.00 | €440.00 | €520.00 | €630.00 | €660.00 | €640.00 | €360.00 | €300.00 | €275.00 |
Bilocale in muratura 3/4 Persone Tipo E | €315.00 | €400.00 | €480.00 | €550.00 | €670.00 | €700.00 | €680.00 | €400.00 | €340.00 | €315.00 |
Bilocale in muratura 3/4 Persone Tipo F | €315.00 | €400.00 | €480.00 | €550.00 | €670.00 | €700.00 | €680.00 | €400.00 | €340.00 | €315.00 |
Trilocale in muratura 4 Persone Tipo G | €400.00 | €530.00 | €620.00 | €705.00 | €870.00 | €900.00 | €880.00 | €530.00 | €430.00 | €400.00 |
Trilocale Casa di Legno Tipo L | €365.00 | €445.00 | €535.00 | €620.00 | €795.00 | €825.00 | €805.00 | €445.00 | €390.00 | €365.00 |
Trilocale in muratura 5 Persone Tipo H | €455.00 | €580.00 | €670.00 | €755.00 | €920.00 | €950.00 | €930.00 | €580.00 | €480.00 | €455.00 |
Villino in Legno 4 Persone Tipo N | €455.00 | €580.00 | €670.00 | €755.00 | €920.00 | €950.00 | €930.00 | €580.00 | €480.00 | €455.00 |
Casa Mobile tipo small 2 persone | €295.00 | €380.00 | €460.00 | €535.00 | €650.00 | €680.00 | €660.00 | €380.00 | €320.00 | €295.00 |
Casa Mobile tipo standard 4/5 persone | €355.00 | €435.00 | €525.00 | €610.00 | €785.00 | €815.00 | €795.00 | €435.00 | €380.00 | €355.00 |
Casa Mobile Superior 4 persone | €400.00 | €530.00 | €620.00 | €705.00 | €870.00 | €900.00 | €880.00 | €530.00 | €430.00 | €400.00 |
Persona aggiunta | €30.00 | €30.00 | €30.00 | €50.00 | €50.00 | €50.00 | €50.00 | €50.00 | €30.00 | €30.00 |
Spiaggia | €30.00 | €30.00 | €35.00 | €40.00 | €85.00 | €85.00 | €85.00 | €60.00 | €30.00 | €30.00 |
Note
- I prezzi includono i consumi di luce, acqua calda,gas, cucina completa di stoviglie,biancheria da letto, aria condizionata ed ingresso in piscina.
- Biancheria da bagno non compresa.
- Il prezzo della pulizia e sanificazione dell’alloggio è di € 50,00. Si raccomanda di lasciare l’angolo cottura pulito.
- L’orario di check-in è dalle 14:00 (salvo diversa disponibilità), e l’orario di check-out è entro le 09:00 (salvo diversa disponibilità).
- Per usufruire del servizio spiaggia(1 ombrellone con 2 lettini dalla 3^ fila) è necessario aggiungere al prezzo dell’alloggio il costo settimanale indicato nella tabella sopra.
- E’ ammessa la presenza di un solo animale domestico di piccola o media taglia in tutti gli alloggi fatta eccezione delle case mobili. Prezzo € 15,00 a settimana.
- Tassa di soggiorno: €0,50 al giorno per i primi 6 giorni di permanenza per i maggiori di 14 anni nei mesi di Luglio ed Agosto.
Camping(prezzi giornalieri) | 01.05- 30.06 | 01.09- 30.09 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 |
---|---|---|---|
Camping Adulti | €6.00 | €8.00 | €12.00 |
Camping Bambini | €4.00 | €6.00 | €9.00 |
Camping Piazzola | min.€ 9.00 max. €.11.00 | min. € 13.00 max. €.16.00 | min. € 17.00 max. €.20.00 |
Area Camping
Cani E. 2,00 al giorno.
Note
- I prezzi includono elettricità, servizi comuni, piscina.
- Per i soggiorni in piazzola superiori alle 3 notti, verrà applicato uno sconto del 10%.
Agosto(1 ombrellone + 2 lettini) | 1° fila e bau beach | 2° fila |
---|---|---|
7 giorni | €100.00 | €95.00 |
14 giorni | €180.00 | €170.00 |
21 giorni | €240.00 | €230.00 |
Spiaggia
Il prezzo convenzionato per il servizio spiaggia è valido per un ombrellone con due lettini a partire dalla 3^ fila secondo disponibilità, per il costo è possibile visionare la prima tabella nella pagina.
I prezzi per la 1^ e 2^ fila e per la BAU Beach non rientrano nell’offerta precedente .